• 航廈 時間 班機編號 出發地 狀態
    1 2026-04-18 00:00:00 CI-5115 洛杉磯 準時ON TIME
    1 2026-04-18 00:10:00 CI-6876 河內 準時ON TIME
    1 2026-04-18 00:15:00 BR-667 大阪/關西 時間更改SCHEDULE CHANGE
    1 2026-04-18 00:55:00 CK-261 上海/浦東 準時ON TIME
    1 2026-04-18 01:00:00 CA-1091 上海/浦東 準時ON TIME
    1 2026-04-18 01:30:00 CI-5886 胡志明市 準時ON TIME
    1 2026-04-18 02:50:00 RH-4568 香港 時間更改SCHEDULE CHANGE
    1 2026-04-18 03:15:00 BR-6090 香港 準時ON TIME
    1 2026-04-18 03:55:00 Y8-7911 廣州 準時ON TIME
    1 2026-04-18 04:45:00 CI-5836 香港 準時ON TIME
    1 2026-04-18 04:50:00 BR-682 深圳 時間更改SCHEDULE CHANGE
    1 2026-04-18 05:10:00 BR-6536 香港 時間更改SCHEDULE CHANGE
    1 2026-04-18 05:45:00 CI-5898 上海/浦東 時間更改SCHEDULE CHANGE
    1 2026-04-18 06:30:00 BR-678 重慶 準時ON TIME
    1 2026-04-18 06:35:00 LD-680 香港 準時ON TIME
    1 2026-04-18 06:40:00 CI-5161 洛杉磯 時間更改SCHEDULE CHANGE
    1 2026-04-18 07:15:00 O3-357 深圳 時間更改SCHEDULE CHANGE
    1 2026-04-18 08:15:00 BR-619 洛杉磯 時間更改SCHEDULE CHANGE
    1 2026-04-18 08:15:00 O3-265 寧波 準時ON TIME
    1 2026-04-18 08:20:00 CI-5998 重慶 時間更改SCHEDULE CHANGE
    1 2026-04-18 08:30:00 5Y-8500 仁川 準時ON TIME
    1 2026-04-18 08:50:00 5Y-8991 新加坡 準時ON TIME
    1 2026-04-18 09:10:00 CI-5992 廈門 時間更改SCHEDULE CHANGE
    1 2026-04-18 10:10:00 EK-9868 杜拜(DWC) 準時ON TIME
    1 2026-04-18 10:50:00 CI-5137 洛杉磯 時間更改SCHEDULE CHANGE
    1 2026-04-18 11:00:00 CI-6872 新加坡 準時ON TIME
    1 2026-04-18 11:55:00 FX-6126 仁川 準時ON TIME
    1 2026-04-18 12:35:00 NH-8441 東京 準時ON TIME
    1 2026-04-18 12:50:00 FX-49 安克拉治 準時ON TIME
    1 2026-04-18 12:55:00 5Y-8576 仁川 準時ON TIME
    1 2026-04-18 14:25:00 CI-6866 檳城 準時ON TIME
    1 2026-04-18 14:40:00 BR-6052 新加坡 時間更改SCHEDULE CHANGE
    1 2026-04-18 16:00:00 K4-698 安克拉治 準時ON TIME
    1 2026-04-18 16:00:00 CI-5311 安克拉治 時間更改SCHEDULE CHANGE
    1 2026-04-18 16:20:00 TK-6352 伊斯坦堡 準時ON TIME
    1 2026-04-18 16:55:00 BR-641 芝加哥 時間更改SCHEDULE CHANGE
    1 2026-04-18 18:50:00 CI-5305 安克拉治 準時ON TIME
    1 2026-04-18 19:00:00 O3-263 南京 準時ON TIME
    1 2026-04-18 19:35:00 BR-695 西雅圖 時間更改SCHEDULE CHANGE
    1 2026-04-18 19:40:00 CI-5265 安克拉治 準時ON TIME
    1 2026-04-18 20:10:00 BR-6044 新加坡 準時ON TIME
    1 2026-04-18 20:10:00 CI-6852 檳城 時間更改SCHEDULE CHANGE
    1 2026-04-18 20:40:00 CI-5824 香港 準時ON TIME
    1 2026-04-18 21:35:00 BR-6032 檳城 時間更改SCHEDULE CHANGE
    1 2026-04-18 21:35:00 CI-5838 香港 準時ON TIME
    1 2026-04-18 22:20:00 BR-6820 香港 準時ON TIME
    1 2026-04-18 22:25:00 CI-5141 大阪/關西 準時ON TIME
    1 2026-04-18 23:00:00 CI-5705 東京 準時ON TIME
    1 2026-04-18 23:20:00 CI-5866 河內 準時ON TIME
  • 航廈 時間 班機編號 出發地 狀態
    1 2026-04-17 23:40:00 LD-681 香港 出發DEPARTED
    1 2026-04-18 00:30:00 BR-6535 香港 準時ON TIME
    1 2026-04-18 01:10:00 CV-9365 巴庫 準時ON TIME
    1 2026-04-18 01:35:00 CI-5897D 上海/浦東 準時ON TIME
    1 2026-04-18 01:40:00 CI-5685 孟買 準時ON TIME
    1 2026-04-18 01:40:00 CI-5637 德里 時間更改SCHEDULE CHANGE
    1 2026-04-18 02:00:00 CI-5997 重慶 時間更改SCHEDULE CHANGE
    1 2026-04-18 02:30:00 CI-5322 安克拉治 準時ON TIME
    1 2026-04-18 03:10:00 CK-262 上海/浦東 準時ON TIME
    1 2026-04-18 03:30:00 CA-1092 上海/浦東 準時ON TIME
    1 2026-04-18 03:30:00 BR-6051 新加坡 時間更改SCHEDULE CHANGE
    1 2026-04-18 03:30:00 CI-5991 廈門 時間更改SCHEDULE CHANGE
    1 2026-04-18 04:00:00 BR-630 洛杉磯 準時ON TIME
    1 2026-04-18 04:10:00 CI-5166 洛杉磯 準時ON TIME
    1 2026-04-18 04:20:00 RH-4569 香港 時間更改SCHEDULE CHANGE
    1 2026-04-18 05:20:00 BR-6043 檳城 準時ON TIME
    1 2026-04-18 05:30:00 Y8-7912 廣州 準時ON TIME
    1 2026-04-18 06:00:00 BR-658 安克拉治 準時ON TIME
    1 2026-04-18 07:25:00 BR-634 安克拉治 準時ON TIME
    1 2026-04-18 07:30:00 CI-5314 名古屋 準時ON TIME
    1 2026-04-18 08:30:00 BR-646 安克拉治 準時ON TIME
    1 2026-04-18 08:45:00 O3-358 深圳 時間更改SCHEDULE CHANGE
    1 2026-04-18 08:50:00 CI-5865 吉隆坡 時間更改SCHEDULE CHANGE
    1 2026-04-18 08:55:00 CI-6851 檳城 時間更改SCHEDULE CHANGE
    1 2026-04-18 09:25:00 O3-266 寧波 準時ON TIME
    1 2026-04-18 10:30:00 BR-668 安克拉治 準時ON TIME
    1 2026-04-18 10:30:00 BR-6031 檳城 時間更改SCHEDULE CHANGE
    1 2026-04-18 11:00:00 BR-654 安克拉治 準時ON TIME
    1 2026-04-18 11:00:00 5Y-8577 安克拉治 準時ON TIME
    1 2026-04-18 11:30:00 5Y-8501 安克拉治 準時ON TIME
    1 2026-04-18 11:50:00 5Y-8992 安克拉治 準時ON TIME
    1 2026-04-18 12:45:00 BR-608 安克拉治 準時ON TIME
    1 2026-04-18 12:55:00 CI-5234 安克拉治 準時ON TIME
    1 2026-04-18 13:10:00 EK-9869 杜拜(DWC) 準時ON TIME
    1 2026-04-18 13:55:00 FX-6127 仁川 準時ON TIME
    1 2026-04-18 14:00:00 CI-5706 東京 準時ON TIME
    1 2026-04-18 14:05:00 NH-8442 東京 準時ON TIME
    1 2026-04-18 14:50:00 CI-5823 香港 準時ON TIME
    1 2026-04-18 15:40:00 CI-5837 香港 準時ON TIME
    1 2026-04-18 16:20:00 BR-6819 香港 準時ON TIME
    1 2026-04-18 18:50:00 TK-6353 伊斯坦堡 準時ON TIME
    1 2026-04-18 19:00:00 K4-699 仁川 準時ON TIME
    1 2026-04-18 20:45:00 FX-14 大阪/關西 準時ON TIME
    1 2026-04-18 20:45:00 O3-264 南京 準時ON TIME
    1 2026-04-18 21:00:00 CI-5895 廣州 時間更改SCHEDULE CHANGE
    1 2026-04-18 22:15:00 LD-681 香港 準時ON TIME
    1 2026-04-18 22:45:00 CI-5897 上海/浦東 準時ON TIME
    1 2026-04-18 23:00:00 CI-5825 香港 準時ON TIME
    1 2026-04-18 23:15:00 CI-5871 新加坡 準時ON TIME
    1 2026-04-18 23:15:00 BR-6311 廈門 準時ON TIME
    1 2026-04-18 23:15:00 BR-672 上海/浦東 準時ON TIME
  • 航廈 時間 班機編號 出發地 狀態
    1 2026-04-17 23:40:00 LJ-751 釜山 已到ARRIVED
    1 2026-04-17 23:45:00 IT-209 名古屋 已到ARRIVED
    1 2026-04-17 23:50:00 ZE-885 濟州 已到ARRIVED
    2 2026-04-17 23:55:00 BR-715 北京 準時ON TIME
    2 2026-04-17 23:55:00 CA-5515 北京 準時ON TIME
    1 2026-04-17 23:55:00 TR-875 東京 已到ARRIVED
    1 2026-04-17 23:55:00 SQ-8523 東京 已到ARRIVED
    1 2026-04-18 00:10:00 LJ-733 仁川 準時ON TIME
    1 2026-04-18 00:10:00 KE-5759 仁川 準時ON TIME
    1 2026-04-18 00:15:00 LJ-763 濟州 已到ARRIVED
    1 2026-04-18 00:15:00 ZE-987 釜山 準時ON TIME
    1 2026-04-18 00:20:00 ZE-983 釜山 已到ARRIVED
    1 2026-04-18 00:25:00 TW-663 大邱 準時ON TIME
    1 2026-04-18 00:35:00 CX-408 香港 準時ON TIME
    1 2026-04-18 00:35:00 TR-873 仁川 準時ON TIME
    1 2026-04-18 00:35:00 SQ-8529 仁川 準時ON TIME
    1 2026-04-18 00:55:00 MM-723 名古屋 準時ON TIME
    1 2026-04-18 01:00:00 MM-627 東京 準時ON TIME
    1 2026-04-18 01:10:00 ZE-781 清州 時間更改SCHEDULE CHANGE
    1 2026-04-18 01:25:00 HB-710 香港 時間更改SCHEDULE CHANGE
    1 2026-04-18 01:30:00 Z2-128 馬尼拉 準時ON TIME
    1 2026-04-18 01:30:00 GK-11 東京 準時ON TIME
    1 2026-04-18 01:30:00 GK-57 大阪/關西 準時ON TIME
    1 2026-04-18 02:00:00 5J-310 馬尼拉 準時ON TIME
    1 2026-04-18 02:15:00 IT-603 仁川 準時ON TIME
    2 2026-04-18 03:55:00 BR-49 達拉斯 準時ON TIME
    2 2026-04-18 04:05:00 UA-853 舊金山 準時ON TIME
    2 2026-04-18 04:10:00 BR-23 西雅圖 準時ON TIME
    2 2026-04-18 04:10:00 TG-6250 西雅圖 準時ON TIME
    2 2026-04-18 04:55:00 JX-25 鳳凰城 準時ON TIME
    2 2026-04-18 04:55:00 JX-31 西雅圖 準時ON TIME
    2 2026-04-18 05:00:00 CI-21 西雅圖 準時ON TIME
    2 2026-04-18 05:00:00 VN-3007 西雅圖 準時ON TIME
    2 2026-04-18 05:00:00 BR-35 多倫多 時間更改SCHEDULE CHANGE
    2 2026-04-18 05:00:00 TG-6277 多倫多 時間更改SCHEDULE CHANGE
    2 2026-04-18 05:00:00 AC-6549 多倫多 時間更改SCHEDULE CHANGE
    2 2026-04-18 05:00:00 BR-55 芝加哥 時間更改SCHEDULE CHANGE
    2 2026-04-18 05:00:00 TG-6273 芝加哥 時間更改SCHEDULE CHANGE
    2 2026-04-18 05:00:00 CM-8019 芝加哥 時間更改SCHEDULE CHANGE
    2 2026-04-18 05:05:00 CI-7 洛杉磯 準時ON TIME
    2 2026-04-18 05:05:00 DL-7722 洛杉磯 準時ON TIME
    2 2026-04-18 05:05:00 VN-3003 洛杉磯 準時ON TIME
    1 2026-04-18 05:05:00 CI-68 布拉格 時間更改SCHEDULE CHANGE
    2 2026-04-18 05:10:00 BR-25 西雅圖 準時ON TIME
    2 2026-04-18 05:10:00 TG-6263 西雅圖 準時ON TIME
    2 2026-04-18 05:10:00 JX-11 舊金山 準時ON TIME
    2 2026-04-18 05:15:00 BR-11 洛杉磯 時間更改SCHEDULE CHANGE
    2 2026-04-18 05:15:00 TG-6245 洛杉磯 時間更改SCHEDULE CHANGE
    2 2026-04-18 05:15:00 AV-4500 洛杉磯 時間更改SCHEDULE CHANGE
    2 2026-04-18 05:15:00 CM-8007 洛杉磯 時間更改SCHEDULE CHANGE
    2 2026-04-18 05:15:00 BR-17 舊金山 時間更改SCHEDULE CHANGE
    2 2026-04-18 05:15:00 TG-6253 舊金山 時間更改SCHEDULE CHANGE
    2 2026-04-18 05:15:00 AV-4504 舊金山 時間更改SCHEDULE CHANGE
    2 2026-04-18 05:15:00 CM-8012 舊金山 時間更改SCHEDULE CHANGE
    2 2026-04-18 05:15:00 BR-31 紐約 時間更改SCHEDULE CHANGE
    2 2026-04-18 05:15:00 TG-6267 紐約 時間更改SCHEDULE CHANGE
    2 2026-04-18 05:15:00 AV-4506 紐約 時間更改SCHEDULE CHANGE
    2 2026-04-18 05:15:00 CM-8016 紐約 時間更改SCHEDULE CHANGE
    2 2026-04-18 05:20:00 CI-23 安大略 準時ON TIME
    2 2026-04-18 05:20:00 BR-27 舊金山 準時ON TIME
    2 2026-04-18 05:20:00 TG-6255 舊金山 準時ON TIME
    2 2026-04-18 05:20:00 AV-4510 舊金山 準時ON TIME
    2 2026-04-18 05:20:00 CM-8014 舊金山 準時ON TIME
    2 2026-04-18 05:25:00 JX-1 洛杉磯 準時ON TIME
    2 2026-04-18 05:30:00 CI-11 紐約 準時ON TIME
    2 2026-04-18 05:30:00 VN-3009 紐約 準時ON TIME
    2 2026-04-18 05:30:00 CI-31 溫哥華 準時ON TIME
    2 2026-04-18 05:30:00 VN-3005 溫哥華 準時ON TIME
    2 2026-04-18 05:30:00 CI-58 墨爾本 準時ON TIME
    2 2026-04-18 05:30:00 QF-8727 墨爾本 準時ON TIME
    1 2026-04-18 05:30:00 CI-64 維也納 時間更改SCHEDULE CHANGE
    2 2026-04-18 05:40:00 CI-52 雪梨 時間更改SCHEDULE CHANGE
    2 2026-04-18 05:40:00 KL-4990 雪梨 時間更改SCHEDULE CHANGE
    2 2026-04-18 05:40:00 QF-8729 雪梨 時間更改SCHEDULE CHANGE
    2 2026-04-18 05:40:00 CI-54 布里斯本 準時ON TIME
    2 2026-04-18 05:40:00 QF-8725 布里斯本 準時ON TIME
    2 2026-04-18 05:40:00 BR-9 溫哥華 準時ON TIME
    2 2026-04-18 05:40:00 TG-6275 溫哥華 準時ON TIME
    2 2026-04-18 05:40:00 AC-6545 溫哥華 準時ON TIME
    1 2026-04-18 05:45:00 TR-866 新加坡 準時ON TIME
    1 2026-04-18 05:45:00 SQ-8646 新加坡 準時ON TIME
    2 2026-04-18 05:50:00 CI-3 舊金山 準時ON TIME
    2 2026-04-18 05:50:00 DL-7726 舊金山 準時ON TIME
    2 2026-04-18 05:50:00 BR-15 洛杉磯 準時ON TIME
    2 2026-04-18 05:50:00 TG-6247 洛杉磯 準時ON TIME
    2 2026-04-18 05:50:00 CM-8009 洛杉磯 準時ON TIME
    2 2026-04-18 05:55:00 BR-96 米蘭 準時ON TIME
    1 2026-04-18 06:15:00 CI-62 法蘭克福 時間更改SCHEDULE CHANGE
    1 2026-04-18 06:15:00 UX-3002 法蘭克福 時間更改SCHEDULE CHANGE
    1 2026-04-18 06:15:00 CI-74 阿姆斯特丹 時間更改SCHEDULE CHANGE
    1 2026-04-18 06:15:00 KL-209 阿姆斯特丹 時間更改SCHEDULE CHANGE
    1 2026-04-18 06:15:00 UX-3001 阿姆斯特丹 時間更改SCHEDULE CHANGE
    2 2026-04-18 06:15:00 BR-382 胡志明市 準時ON TIME
    2 2026-04-18 06:20:00 BR-206 曼谷 準時ON TIME
    2 2026-04-18 06:20:00 TG-6306 曼谷 準時ON TIME
    2 2026-04-18 06:20:00 AI-7064 曼谷 準時ON TIME
    2 2026-04-18 06:20:00 TK-9410 曼谷 準時ON TIME
    2 2026-04-18 06:30:00 BR-51 休士頓 準時ON TIME
    2 2026-04-18 06:30:00 TG-6265 休士頓 準時ON TIME
    2 2026-04-18 06:40:00 BR-88 巴黎 準時ON TIME
    1 2026-04-18 06:55:00 CI-756 新加坡 準時ON TIME
    1 2026-04-18 06:55:00 QF-8741 新加坡 準時ON TIME
    1 2026-04-18 07:25:00 CI-838 曼谷 準時ON TIME
    1 2026-04-18 07:25:00 PG-4907 曼谷 準時ON TIME
    1 2026-04-18 07:30:00 VZ-566 曼谷 準時ON TIME
    1 2026-04-18 07:55:00 SL-396 曼谷/廊曼 準時ON TIME
    1 2026-04-18 08:00:00 IT-217 羽田 準時ON TIME
    2 2026-04-18 08:05:00 BR-262 馬尼拉 準時ON TIME
    1 2026-04-18 08:10:00 NX-632 澳門 準時ON TIME
    1 2026-04-18 08:10:00 BR-2902 澳門 準時ON TIME
    1 2026-04-18 08:35:00 MM-859 羽田 準時ON TIME
    1 2026-04-18 08:45:00 PR-890 馬尼拉 準時ON TIME
    1 2026-04-18 08:45:00 CI-9806 馬尼拉 準時ON TIME
    1 2026-04-18 08:45:00 MM-921 琉球(沖繩) 準時ON TIME
    1 2026-04-18 08:55:00 CX-422 香港 準時ON TIME
    1 2026-04-18 09:00:00 5J-312 馬尼拉 準時ON TIME
    2 2026-04-18 09:05:00 NU-301 琉球(沖繩) 準時ON TIME
    1 2026-04-18 09:35:00 IT-737 石垣島 準時ON TIME
    1 2026-04-18 09:50:00 CX-488 香港 準時ON TIME
    2 2026-04-18 09:55:00 UA-165 關島 準時ON TIME
    1 2026-04-18 09:55:00 MM-23 大阪/關西 準時ON TIME
    1 2026-04-18 10:00:00 CX-564 香港 準時ON TIME
    2 2026-04-18 10:00:00 HU-7981 廣州 準時ON TIME
    2 2026-04-18 10:00:00 BR-2722 廣州 準時ON TIME
    1 2026-04-18 10:00:00 Z2-124 馬尼拉 準時ON TIME
    2 2026-04-18 10:00:00 EY-898 阿布達比 準時ON TIME
    2 2026-04-18 10:00:00 JX-7300 阿布達比 準時ON TIME
    2 2026-04-18 10:10:00 MF-887 廈門 準時ON TIME
    2 2026-04-18 10:10:00 AE-5100 廈門 準時ON TIME
    1 2026-04-18 10:25:00 CX-530 香港 準時ON TIME
    2 2026-04-18 10:25:00 OZ-711 仁川 準時ON TIME
    2 2026-04-18 10:25:00 BR-2147 仁川 準時ON TIME
    2 2026-04-18 10:25:00 MF-879 福州 準時ON TIME
    2 2026-04-18 10:25:00 AE-5108 福州 準時ON TIME
    1 2026-04-18 10:30:00 KE-2085 釜山 準時ON TIME
    1 2026-04-18 10:30:00 CI-9697 釜山 準時ON TIME
    1 2026-04-18 10:35:00 HB-702 香港 準時ON TIME
    1 2026-04-18 10:40:00 IT-231 琉球(沖繩) 準時ON TIME
    1 2026-04-18 10:40:00 JX-887 宮古下地島 準時ON TIME
    2 2026-04-18 10:50:00 CZ-3023 鄭州 準時ON TIME
    2 2026-04-18 10:50:00 AE-5994 鄭州 準時ON TIME
    2 2026-04-18 10:55:00 BR-113 琉球(沖繩) 準時ON TIME
    2 2026-04-18 10:55:00 TG-6333 琉球(沖繩) 準時ON TIME
    2 2026-04-18 10:55:00 NZ-4909 琉球(沖繩) 準時ON TIME
    2 2026-04-18 10:55:00 NH-5835 琉球(沖繩) 準時ON TIME
    2 2026-04-18 10:55:00 TK-9453 琉球(沖繩) 準時ON TIME
    1 2026-04-18 10:55:00 7C-6101 仁川 準時ON TIME
    1 2026-04-18 11:00:00 CX-466 香港 準時ON TIME
    1 2026-04-18 11:00:00 AK-1510 亞庇 準時ON TIME
    1 2026-04-18 11:00:00 7C-6151 釜山 準時ON TIME
    1 2026-04-18 11:10:00 SL-394 曼谷/廊曼 準時ON TIME
    2 2026-04-18 11:15:00 CZ-3087 深圳 準時ON TIME
    2 2026-04-18 11:15:00 CI-8528 深圳 準時ON TIME
    2 2026-04-18 11:15:00 HX-252 香港 準時ON TIME
    2 2026-04-18 11:15:00 BR-2898 香港 準時ON TIME
    2 2026-04-18 11:20:00 CA-149 杭州 準時ON TIME
    2 2026-04-18 11:20:00 BR-2771 杭州 準時ON TIME
    2 2026-04-18 11:35:00 JL-8663 東京 準時ON TIME
    2 2026-04-18 11:35:00 MH-9981 東京 準時ON TIME
    2 2026-04-18 11:35:00 CI-9959 東京 準時ON TIME
    1 2026-04-18 11:35:00 IT-655 濟州 準時ON TIME
    2 2026-04-18 11:40:00 CA-185 北京 準時ON TIME
    2 2026-04-18 11:40:00 BR-2761 北京 準時ON TIME
    1 2026-04-18 11:45:00 CX-450 香港 準時ON TIME
    1 2026-04-18 11:45:00 TR-892 新加坡 準時ON TIME
    1 2026-04-18 11:45:00 SQ-8384 新加坡 準時ON TIME
    2 2026-04-18 11:55:00 CI-151 名古屋 準時ON TIME
    2 2026-04-18 11:55:00 JL-5111 名古屋 準時ON TIME
    1 2026-04-18 11:55:00 CI-191 釜山 準時ON TIME
    2 2026-04-18 11:55:00 BR-892 香港 準時ON TIME
    2 2026-04-18 11:55:00 HX-1820 香港 準時ON TIME
    2 2026-04-18 12:05:00 CI-107 東京 準時ON TIME
    2 2026-04-18 12:05:00 JL-5045 東京 準時ON TIME
    2 2026-04-18 12:05:00 JX-790 克拉克 準時ON TIME
    1 2026-04-18 12:10:00 CI-602 香港 準時ON TIME
    1 2026-04-18 12:10:00 KE-2021 仁川 準時ON TIME
    1 2026-04-18 12:10:00 CI-9065 仁川 準時ON TIME
    1 2026-04-18 12:10:00 DL-7775 仁川 準時ON TIME
    1 2026-04-18 12:10:00 CX-494 香港 準時ON TIME
    1 2026-04-18 12:10:00 GK-13 東京 準時ON TIME
    1 2026-04-18 12:20:00 FD-230 曼谷/廊曼 準時ON TIME
    1 2026-04-18 12:20:00 RF-511 清州 準時ON TIME
    1 2026-04-18 12:25:00 IT-241 福岡 準時ON TIME
    2 2026-04-18 12:30:00 CI-111 福岡 準時ON TIME
    2 2026-04-18 12:30:00 JL-5125 福岡 準時ON TIME
    2 2026-04-18 12:30:00 CI-121 琉球(沖繩) 準時ON TIME
    2 2026-04-18 12:30:00 MH-5597 琉球(沖繩) 準時ON TIME
    2 2026-04-18 12:30:00 KL-4973 琉球(沖繩) 準時ON TIME
    2 2026-04-18 12:30:00 JL-5133 琉球(沖繩) 準時ON TIME
    2 2026-04-18 12:35:00 BX-793 釜山 準時ON TIME
    2 2026-04-18 12:35:00 OZ-9743 釜山 準時ON TIME
    1 2026-04-18 12:40:00 JX-202 澳門 準時ON TIME
    2 2026-04-18 12:45:00 JL-8671 名古屋 準時ON TIME
    2 2026-04-18 12:45:00 CI-8341 名古屋 準時ON TIME
    1 2026-04-18 12:45:00 UO-110 香港 準時ON TIME
    1 2026-04-18 12:45:00 CX-5110 香港 準時ON TIME
    1 2026-04-18 12:50:00 CI-702 馬尼拉 準時ON TIME
    1 2026-04-18 12:50:00 PR-3192 馬尼拉 準時ON TIME
    1 2026-04-18 12:55:00 CI-904 香港 準時ON TIME
    2 2026-04-18 13:00:00 BR-852 香港 準時ON TIME
    2 2026-04-18 13:00:00 HX-1822 香港 準時ON TIME
    1 2026-04-18 13:00:00 VJ-844 富國島 準時ON TIME
    2 2026-04-18 13:00:00 JX-786 馬尼拉 準時ON TIME
    1 2026-04-18 13:05:00 TG-632 曼谷 準時ON TIME
    1 2026-04-18 13:05:00 BR-2222 曼谷 準時ON TIME
    1 2026-04-18 13:05:00 TK-8373 曼谷 準時ON TIME
    2 2026-04-18 13:05:00 BR-177 大阪/關西 準時ON TIME
    2 2026-04-18 13:05:00 TG-6355 大阪/關西 準時ON TIME
    2 2026-04-18 13:05:00 NZ-4931 大阪/關西 準時ON TIME
    2 2026-04-18 13:05:00 NH-5833 大阪/關西 準時ON TIME
    2 2026-04-18 13:10:00 SQ-876 新加坡 準時ON TIME
    2 2026-04-18 13:10:00 BR-2202 新加坡 準時ON TIME
    1 2026-04-18 13:10:00 IT-211 大阪/關西 準時ON TIME
    2 2026-04-18 13:15:00 BR-62 曼谷 準時ON TIME
    2 2026-04-18 13:15:00 TG-6312 曼谷 準時ON TIME
    2 2026-04-18 13:15:00 AI-7062 曼谷 準時ON TIME
    1 2026-04-18 13:20:00 JX-234 香港 準時ON TIME
    1 2026-04-18 13:20:00 JX-847 熊本 準時ON TIME
    1 2026-04-18 13:20:00 EY-5174 熊本 準時ON TIME
    2 2026-04-18 13:25:00 CA-195 上海/浦東 準時ON TIME
    2 2026-04-18 13:25:00 B7-7009 上海/浦東 準時ON TIME
    2 2026-04-18 13:25:00 BR-2781 上海/浦東 準時ON TIME
    1 2026-04-18 13:25:00 TW-687 濟州 準時ON TIME
    2 2026-04-18 13:30:00 CI-119 鹿兒島 準時ON TIME
    2 2026-04-18 13:30:00 JL-5131 鹿兒島 準時ON TIME
    2 2026-04-18 13:30:00 AE-992 廈門 準時ON TIME
    2 2026-04-18 13:30:00 MF-9023 廈門 準時ON TIME
    2 2026-04-18 13:30:00 CZ-3097 廣州 準時ON TIME
    2 2026-04-18 13:30:00 CI-8522 廣州 準時ON TIME
    2 2026-04-18 13:35:00 BR-169 仁川 準時ON TIME
    2 2026-04-18 13:35:00 TG-6397 仁川 準時ON TIME
    2 2026-04-18 13:35:00 OZ-6873 仁川 準時ON TIME
    2 2026-04-18 13:35:00 NZ-4929 仁川 準時ON TIME
    2 2026-04-18 13:35:00 B7-7027 仁川 準時ON TIME
    2 2026-04-18 13:35:00 LO-5347 仁川 準時ON TIME
    1 2026-04-18 13:35:00 VZ-568 曼谷 準時ON TIME
    1 2026-04-18 13:40:00 CI-189 釜山 準時ON TIME
    1 2026-04-18 13:40:00 KE-5695 釜山 準時ON TIME
    1 2026-04-18 13:40:00 NX-612 澳門 準時ON TIME
    1 2026-04-18 13:40:00 BR-2904 澳門 準時ON TIME
    2 2026-04-18 13:40:00 JX-782 宿霧 準時ON TIME
    1 2026-04-18 13:40:00 JX-835 神戶 準時ON TIME
    2 2026-04-18 13:45:00 BR-105 福岡 準時ON TIME
    2 2026-04-18 13:45:00 TG-6363 福岡 準時ON TIME
    2 2026-04-18 13:45:00 NZ-4905 福岡 準時ON TIME
    2 2026-04-18 13:45:00 NH-5801 福岡 準時ON TIME
    2 2026-04-18 13:45:00 TK-9451 福岡 準時ON TIME
    1 2026-04-18 13:50:00 CI-788 峴港 準時ON TIME
    1 2026-04-18 13:50:00 VN-3588 峴港 準時ON TIME
    1 2026-04-18 13:50:00 MM-927 琉球(沖繩) 準時ON TIME
    2 2026-04-18 13:55:00 BR-157 小松 準時ON TIME
    2 2026-04-18 13:55:00 TG-6377 小松 準時ON TIME
    2 2026-04-18 13:55:00 NZ-4923 小松 準時ON TIME
    2 2026-04-18 13:55:00 NH-5819 小松 準時ON TIME
    2 2026-04-18 13:55:00 TK-9542 小松 準時ON TIME
    2 2026-04-18 14:00:00 BR-234 克拉克 準時ON TIME
    2 2026-04-18 14:05:00 CI-502 上海/浦東 準時ON TIME
    2 2026-04-18 14:05:00 CZ-7974 上海/浦東 準時ON TIME
    2 2026-04-18 14:05:00 MU-8902 上海/浦東 準時ON TIME
    2 2026-04-18 14:05:00 BR-1384 峴港 準時ON TIME
    1 2026-04-18 14:10:00 MH-366 吉隆坡 準時ON TIME
    1 2026-04-18 14:10:00 CI-9424 吉隆坡 準時ON TIME
    1 2026-04-18 14:15:00 CI-161 仁川 準時ON TIME
    1 2026-04-18 14:15:00 KE-5691 仁川 準時ON TIME
    1 2026-04-18 14:15:00 DL-7718 仁川 準時ON TIME
    1 2026-04-18 14:15:00 AF-4160 仁川 準時ON TIME
    1 2026-04-18 14:15:00 TR-874 新加坡 準時ON TIME
    1 2026-04-18 14:15:00 SQ-8522 新加坡 準時ON TIME
    1 2026-04-18 14:15:00 IT-711 大阪/關西 準時ON TIME
    1 2026-04-18 14:15:00 VZ-567 大阪/關西 準時ON TIME
    2 2026-04-18 14:25:00 MU-5007 上海/浦東 準時ON TIME
    2 2026-04-18 14:25:00 CI-8000 上海/浦東 準時ON TIME
    2 2026-04-18 14:25:00 HO-3505 上海/浦東 準時ON TIME
    1 2026-04-18 14:25:00 D7-378 吉隆坡 準時ON TIME
    1 2026-04-18 14:25:00 UO-112 香港 準時ON TIME
    2 2026-04-18 14:30:00 CI-155 名古屋 準時ON TIME
    2 2026-04-18 14:30:00 KL-4983 名古屋 準時ON TIME
    2 2026-04-18 14:30:00 JL-5113 名古屋 準時ON TIME
    2 2026-04-18 14:45:00 HX-254 香港 準時ON TIME
