• Terminal Time Flight No Origin Status
  • Terminal Time Flight No Origin Status
  • Terminal Time Flight No Origin Status
    1 2025-12-10 02:50:00 RH-4568 香港 時間更改SCHEDULE CHANGE
    1 2025-12-10 03:35:00 CI-5231 安克拉治 時間更改SCHEDULE CHANGE
    1 2025-12-10 03:55:00 Y8-7911 廣州 準時ON TIME
    1 2025-12-10 04:00:00 5Y-8643 準時ON TIME
    1 2025-12-10 04:15:00 CI-6882 吉隆坡 準時ON TIME
    1 2025-12-10 04:45:00 CI-5117 洛杉磯 時間更改SCHEDULE CHANGE
    1 2025-12-10 05:00:00 CI-5826 香港 準時ON TIME
    1 2025-12-10 05:15:00 BR-6538 香港 準時ON TIME
    1 2025-12-10 05:40:00 CI-5928 深圳 準時ON TIME
    1 2025-12-10 06:00:00 LD-680 香港 準時ON TIME
    1 2025-12-10 06:05:00 CI-5235 西雅圖 時間更改SCHEDULE CHANGE
    1 2025-12-10 06:40:00 BR-682 深圳 準時ON TIME
    1 2025-12-10 06:40:00 CI-5894 廣州 準時ON TIME
    1 2025-12-10 07:15:00 BR-697 安克拉治 準時ON TIME
    1 2025-12-10 07:50:00 CI-5998 重慶 時間更改SCHEDULE CHANGE
    1 2025-12-10 08:05:00 O3-357 深圳 準時ON TIME
    1 2025-12-10 08:20:00 FX-5142 克拉克 準時ON TIME
    1 2025-12-10 08:30:00 BR-621 洛杉磯 時間更改SCHEDULE CHANGE
    1 2025-12-10 09:10:00 O3-265 寧波 時間更改SCHEDULE CHANGE
    1 2025-12-10 10:10:00 CF-209 福州 準時ON TIME
    1 2025-12-10 10:40:00 CI-5872 新加坡 時間更改SCHEDULE CHANGE
    1 2025-12-10 11:05:00 FX-6126 仁川 準時ON TIME
    1 2025-12-10 11:20:00 CX-5 東京 準時ON TIME
    1 2025-12-10 11:35:00 BR-6052 新加坡 準時ON TIME
    1 2025-12-10 13:10:00 JL-6787 東京 準時ON TIME
    1 2025-12-10 13:20:00 NH-8441 東京 準時ON TIME
    1 2025-12-10 15:30:00 CI-5115 洛杉磯 時間更改SCHEDULE CHANGE
    1 2025-12-10 15:45:00 CI-5225 安克拉治 時間更改SCHEDULE CHANGE
    1 2025-12-10 16:20:00 BR-645 芝加哥 時間更改SCHEDULE CHANGE
    1 2025-12-10 17:50:00 FX-295 東京 準時ON TIME
    1 2025-12-10 19:05:00 JL-6719 東京 準時ON TIME
    1 2025-12-10 19:05:00 5X-61 香港 準時ON TIME
    1 2025-12-10 19:15:00 BR-6002 曼谷 時間更改SCHEDULE CHANGE
    1 2025-12-10 20:05:00 BR-6032 檳城 準時ON TIME
    1 2025-12-10 20:05:00 BR-653 芝加哥 時間更改SCHEDULE CHANGE
    1 2025-12-10 20:15:00 CI-5705 東京 時間更改SCHEDULE CHANGE
    1 2025-12-10 20:25:00 CI-5239 安克拉治 時間更改SCHEDULE CHANGE
    1 2025-12-10 20:30:00 CI-5313 名古屋 時間更改SCHEDULE CHANGE
    1 2025-12-10 20:45:00 CX-3035 大阪/關西 準時ON TIME
    1 2025-12-10 21:30:00 BR-6022 河內 準時ON TIME
    1 2025-12-10 21:30:00 CV-9362 巴庫 準時ON TIME
    1 2025-12-11 00:50:00 CK-261 上海/浦東 準時ON TIME
    1 2025-12-11 01:20:00 BR-6530 香港 準時ON TIME
    1 2025-12-11 02:50:00 RH-4568 香港 準時ON TIME
    1 2025-12-11 03:55:00 Y8-7911 廣州 準時ON TIME
    1 2025-12-11 04:30:00 CI-5137 洛杉磯 準時ON TIME
    1 2025-12-11 04:45:00 5Y-8993 仁川 準時ON TIME
    1 2025-12-11 05:00:00 CI-5836 香港 準時ON TIME
    1 2025-12-11 05:10:00 BR-671 上海/浦東 準時ON TIME
    1 2025-12-11 05:10:00 CA-3021 上海/浦東 準時ON TIME
    1 2025-12-11 05:15:00 BR-6536 香港 準時ON TIME
    1 2025-12-11 05:40:00 CI-5928 深圳 準時ON TIME
    1 2025-12-11 05:40:00 BR-678 重慶 準時ON TIME
    1 2025-12-11 05:50:00 CI-5898 上海/浦東 準時ON TIME
    1 2025-12-11 06:00:00 LD-680 香港 準時ON TIME
    1 2025-12-11 06:35:00 BR-6328 廣州 準時ON TIME
    1 2025-12-11 08:05:00 O3-357 深圳 準時ON TIME
    1 2025-12-11 08:20:00 FX-5142 克拉克 準時ON TIME
    1 2025-12-11 08:30:00 BR-619 洛杉磯 準時ON TIME
    1 2025-12-11 09:10:00 O3-265 寧波 準時ON TIME
    1 2025-12-11 10:10:00 CF-209 福州 準時ON TIME
    1 2025-12-11 10:45:00 CI-6872 新加坡 準時ON TIME
    1 2025-12-11 11:05:00 FX-6126 仁川 準時ON TIME
    1 2025-12-11 11:20:00 CX-5 東京 準時ON TIME
    1 2025-12-11 13:10:00 JL-6787 東京 準時ON TIME
    1 2025-12-11 13:10:00 KZ-241 東京 準時ON TIME
    1 2025-12-11 13:20:00 NH-8441 東京 準時ON TIME
    1 2025-12-11 13:30:00 CI-5828 香港 準時ON TIME
    1 2025-12-11 15:35:00 CI-5311 安克拉治 準時ON TIME
    1 2025-12-11 16:20:00 C8-4093 仁川 準時ON TIME
    1 2025-12-11 16:45:00 TK-6352 伊斯坦堡 準時ON TIME
    1 2025-12-11 17:30:00 CI-5686 孟買 準時ON TIME
    1 2025-12-11 17:50:00 FX-295 東京 準時ON TIME
    1 2025-12-11 18:25:00 BR-697 安克拉治 準時ON TIME
    1 2025-12-11 19:05:00 5X-61 香港 準時ON TIME
    1 2025-12-11 19:05:00 JL-6719 東京 準時ON TIME
    1 2025-12-11 19:30:00 CI-6882 吉隆坡 準時ON TIME
    1 2025-12-11 19:30:00 BR-6004 曼谷 準時ON TIME
    1 2025-12-11 19:40:00 CI-5265 安克拉治 準時ON TIME
    1 2025-12-11 19:45:00 EK-9868 杜拜(DWC) 準時ON TIME
    1 2025-12-11 19:55:00 5Y-8988 仁川 準時ON TIME
    1 2025-12-11 20:50:00 BR-651 安克拉治 準時ON TIME
    1 2025-12-11 21:20:00 CI-5233 安克拉治 準時ON TIME
    1 2025-12-11 21:20:00 CI-5705 東京 準時ON TIME
    1 2025-12-11 21:40:00 CI-5838 香港 準時ON TIME
    1 2025-12-11 22:05:00 CI-5141 大阪/關西 準時ON TIME
    1 2025-12-11 23:00:00 CI-5161 洛杉磯 準時ON TIME
  • Terminal Time Flight No Origin Status
    1 2025-12-10 01:40:00 CI-5312 安克拉治 準時ON TIME
    1 2025-12-10 02:00:00 CV-9022 新加坡 時間更改SCHEDULE CHANGE
    1 2025-12-10 03:00:00 CI-5685 孟買 時間更改SCHEDULE CHANGE
    1 2025-12-10 03:05:00 CK-262 上海/浦東 準時ON TIME
    1 2025-12-10 04:00:00 BR-620 洛杉磯 準時ON TIME
    1 2025-12-10 04:20:00 RH-4569 香港 時間更改SCHEDULE CHANGE
    1 2025-12-10 04:55:00 CI-5869 雅加達 時間更改SCHEDULE CHANGE
    1 2025-12-10 05:30:00 Y8-7912 廣州 準時ON TIME
    1 2025-12-10 06:55:00 5Y-8644 安克拉治 準時ON TIME
    1 2025-12-10 07:00:00 CI-5871 新加坡 準時ON TIME
    1 2025-12-10 07:25:00 CI-5142 大阪/關西 準時ON TIME
    1 2025-12-10 07:35:00 CI-5266 安克拉治 時間更改SCHEDULE CHANGE
    1 2025-12-10 08:35:00 BR-650 安克拉治 準時ON TIME
    1 2025-12-10 08:40:00 BR-658 安克拉治 準時ON TIME
    1 2025-12-10 09:00:00 BR-6031 檳城 準時ON TIME
    1 2025-12-10 09:00:00 CI-5234 安克拉治 準時ON TIME
    1 2025-12-10 09:10:00 OS-6002 曼谷 準時ON TIME
    1 2025-12-10 09:25:00 O3-358 深圳 時間更改SCHEDULE CHANGE
    1 2025-12-10 09:30:00 CI-6651 曼谷 時間更改SCHEDULE CHANGE
    1 2025-12-10 09:50:00 BR-6001 曼谷 時間更改SCHEDULE CHANGE
    1 2025-12-10 10:20:00 O3-266 寧波 時間更改SCHEDULE CHANGE
    1 2025-12-10 11:00:00 CI-5382 洛杉磯 準時ON TIME
    1 2025-12-10 11:20:00 CF-210 福州 準時ON TIME
    1 2025-12-10 11:30:00 BR-634 安克拉治 準時ON TIME
    1 2025-12-10 11:30:00 CI-5706 東京 準時ON TIME
    1 2025-12-10 12:40:00 FX-6127 仁川 準時ON TIME
    1 2025-12-10 12:50:00 CX-5 香港 準時ON TIME
    1 2025-12-10 13:40:00 BR-6021 河內 準時ON TIME
    1 2025-12-10 14:15:00 CI-5346 舊金山 時間更改SCHEDULE CHANGE
    1 2025-12-10 14:50:00 NH-8442 東京 準時ON TIME
    1 2025-12-10 15:10:00 JL-6788 東京 準時ON TIME
    1 2025-12-10 15:20:00 CI-6843 香港 時間更改SCHEDULE CHANGE
    1 2025-12-10 18:00:00 CI-5162 洛杉磯 準時ON TIME
    1 2025-12-10 19:30:00 BR-6529 香港 準時ON TIME
    1 2025-12-10 20:05:00 BR-677 重慶 時間更改SCHEDULE CHANGE
    1 2025-12-10 20:40:00 FX-5196 克拉克 準時ON TIME
    1 2025-12-10 20:55:00 FX-14 大阪/關西 準時ON TIME
    1 2025-12-10 21:00:00 5X-61 安克拉治 準時ON TIME
    1 2025-12-10 21:25:00 JL-6718 名古屋 準時ON TIME
    1 2025-12-10 22:20:00 CX-3035 香港 準時ON TIME
    1 2025-12-10 22:30:00 LD-681 香港 準時ON TIME
    1 2025-12-10 23:00:00 CI-5835 香港 準時ON TIME
    1 2025-12-10 23:10:00 CI-6871 新加坡 準時ON TIME
    1 2025-12-10 23:15:00 BR-672 上海/浦東 準時ON TIME
    1 2025-12-10 23:15:00 CA-3022 上海/浦東 準時ON TIME
    1 2025-12-10 23:15:00 CI-5897 上海/浦東 準時ON TIME
    1 2025-12-10 23:15:00 CI-5927 深圳 準時ON TIME
    1 2025-12-10 23:25:00 BR-6535 香港 準時ON TIME
    1 2025-12-10 23:30:00 CV-9363 巴庫 準時ON TIME
    1 2025-12-11 00:05:00 BR-6327 廣州 準時ON TIME
    1 2025-12-11 01:40:00 CI-5637 德里 準時ON TIME
    1 2025-12-11 02:05:00 CI-5521 杜拜(DWC) 準時ON TIME
    1 2025-12-11 03:05:00 CK-262 上海/浦東 準時ON TIME
    1 2025-12-11 04:00:00 CI-5322 安克拉治 準時ON TIME
    1 2025-12-11 04:00:00 BR-630 洛杉磯 準時ON TIME
    1 2025-12-11 04:20:00 RH-4569 香港 準時ON TIME
    1 2025-12-11 04:30:00 CI-6881 檳城 準時ON TIME
    1 2025-12-11 05:30:00 Y8-7912 廣州 準時ON TIME
    1 2025-12-11 07:15:00 CI-5827 香港 準時ON TIME
    1 2025-12-11 07:15:00 BR-646 安克拉治 準時ON TIME
    1 2025-12-11 07:25:00 CI-5314 名古屋 準時ON TIME
    1 2025-12-11 07:25:00 5Y-8994 安克拉治 準時ON TIME
    1 2025-12-11 07:45:00 BR-692 安克拉治 準時ON TIME
    1 2025-12-11 09:15:00 CI-5226 安克拉治 準時ON TIME
    1 2025-12-11 09:25:00 O3-358 深圳 準時ON TIME
    1 2025-12-11 09:35:00 BR-668 安克拉治 準時ON TIME
    1 2025-12-11 10:20:00 BR-6003 曼谷 準時ON TIME
    1 2025-12-11 10:20:00 O3-266 寧波 準時ON TIME
    1 2025-12-11 11:20:00 CF-210 福州 準時ON TIME
    1 2025-12-11 11:30:00 CI-5706 東京 準時ON TIME
    1 2025-12-11 11:30:00 BR-654 安克拉治 準時ON TIME
    1 2025-12-11 12:40:00 FX-6127 仁川 準時ON TIME
    1 2025-12-11 12:50:00 CX-5 香港 準時ON TIME
    1 2025-12-11 14:50:00 NH-8442 東京 準時ON TIME
    1 2025-12-11 15:05:00 KZ-242 東京 準時ON TIME
    1 2025-12-11 15:10:00 JL-6788 東京 準時ON TIME
    1 2025-12-11 15:20:00 CI-5837 香港 準時ON TIME
    1 2025-12-11 16:00:00 CI-6887 河內 準時ON TIME
    1 2025-12-11 18:20:00 C8-5094 安克拉治 準時ON TIME
    1 2025-12-11 19:15:00 TK-6353 伊斯坦堡 準時ON TIME
    1 2025-12-11 19:20:00 CI-5116 洛杉磯 準時ON TIME
    1 2025-12-11 20:40:00 FX-5196 克拉克 準時ON TIME
    1 2025-12-11 20:55:00 FX-14 大阪/關西 準時ON TIME
    1 2025-12-11 21:00:00 5X-61 安克拉治 準時ON TIME
    1 2025-12-11 21:25:00 JL-6718 名古屋 準時ON TIME
    1 2025-12-11 21:45:00 EK-9869 河內 準時ON TIME
    1 2025-12-11 22:15:00 CI-5895 廣州 準時ON TIME
    1 2025-12-11 22:30:00 LD-681 香港 準時ON TIME
    1 2025-12-11 22:55:00 5Y-8989 安克拉治 準時ON TIME
    1 2025-12-11 23:00:00 CI-5825 香港 準時ON TIME
    1 2025-12-11 23:05:00 CI-6841 馬尼拉 準時ON TIME
    1 2025-12-11 23:15:00 CI-5883 新加坡 準時ON TIME
    1 2025-12-11 23:15:00 CI-5927 深圳 準時ON TIME
    1 2025-12-11 23:15:00 BR-676 上海/浦東 準時ON TIME
    1 2025-12-11 23:25:00 BR-6537 香港 準時ON TIME
資料來源:台灣桃園國際機場-航班資訊
Link:https://www.taoyuan-airport.com/main_ch/index.aspx
Login Area
申請貨況查詢帳號

Farglory Group

Property Development & Construction

Welcome to visit this website, this website will record your cookies to optimize and improve the website. For more information, please refer to the Privacy Statement.
Login Area Contact us